Aktuálne ceny pohonných hmôt v eurách na čerpacích staniciach Tesco.
| Čerpacia stanica | NATURAL 95 | DIESEL | NATURAL 95 PLUS | DIESEL PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Senica | 1,460 | 1,430 | 1,500 | 1,470 |
| Trenčín | 1,480 | 1,450 | 1,520 | 1,490 |
| Považská Bystrica | 1,470 | 1,440 | 1,510 | 1,480 |
| Piešťany | 1,480 | 1,440 | 1,520 | 1,480 |
| Prievidza | 1,480 | 1,460 | 1,520 | 1,500 |
| Žilina | 1,450 | 1,410 | 1,490 | 1,450 |
| Levice | 1,480 | 1,440 | 1,520 | 1,480 |
| Banská Bystrica | 1,480 | 1,440 | 1,520 | 1,480 |
| Prešov | 1,430 | 1,410 | 1,470 | 1,450 |
| Košice Trolejbusová | 1,450 | 1,410 | 1,490 | 1,450 |
| Michalovce | 1,480 | 1,440 | 1,520 | 1,480 |
| Komárno | 1,480 | 1,430 | 1,470 | |
| Nové Zámky | 1,480 | 1,440 | 1,520 | 1,480 |
| Dubnica | 1,470 | 1,440 | 1,510 | 1,480 |
| Košice Nad jazerom | 1,450 | 1,410 | 1,490 | 1,450 |
| Bratislava Zlaté piesky | 1,450 | 1,410 | 1,490 | 1,450 |
| Martin | 1,470 | 1,430 | 1,510 | 1,470 |
| Liptovský Mikuláš | 1,460 | 1,430 | 1,500 | 1,470 |
Na všetkých čerpacích staniciach možno použiť samoobslužný tankomat, ktorý je k dispozícii aj mimo otváracích hodín čerpacej stanice.