Aktuálne ceny pohonných hmôt v eurách na čerpacích staniciach Tesco.
Čerpacia stanica | NATURAL 95 | DIESEL | NATURAL 95 PLUS | DIESEL PLUS |
---|---|---|---|---|
Senica | 1,460 | 1,420 | 1,490 | 1,460 |
Trenčín | 1,480 | 1,440 | 1,520 | 1,480 |
Považská Bystrica | 1,480 | 1,430 | 1,520 | 1,470 |
Piešťany | 1,480 | 1,430 | 1,520 | 1,470 |
Prievidza | 1,480 | 1,450 | 1,520 | 1,490 |
Žilina | 1,460 | 1,410 | 1,500 | 1,450 |
Levice | 1,480 | 1,430 | 1,520 | 1,470 |
Banská Bystrica | 1,480 | 1,430 | 1,520 | 1,470 |
Prešov | 1,460 | 1,420 | 1,490 | 1,460 |
Košice Trolejbusová | 1,460 | 1,410 | 1,500 | 1,450 |
Michalovce | 1,480 | 1,430 | 1,520 | 1,470 |
Komárno | 1,480 | 1,420 | 1,460 | |
Nové Zámky | 1,480 | 1,430 | 1,520 | 1,470 |
Dubnica | 1,480 | 1,440 | 1,520 | 1,480 |
Košice Nad jazerom | 1,460 | 1,410 | 1,500 | 1,450 |
Bratislava Zlaté piesky | 1,460 | 1,410 | 1,500 | 1,450 |
Martin | 1,480 | 1,430 | 1,520 | 1,470 |
Liptovský Mikuláš | 1,460 | 1,420 | 1,490 | 1,460 |
Na všetkých čerpacích staniciach možno použiť samoobslužný tankomat, ktorý je k dispozícii aj mimo otváracích hodín čerpacej stanice.