Aktuálne ceny pohonných hmôt v eurách na čerpacích staniciach Tesco.
Čerpacia stanica | NATURAL 95 | DIESEL | NATURAL 95 PLUS | DIESEL PLUS |
---|---|---|---|---|
Senica | 1,430 | 1,330 | 1,470 | 1,370 |
Trenčín | 1,470 | 1,370 | 1,510 | 1,410 |
Považská Bystrica | 1,460 | 1,350 | 1,490 | 1,390 |
Piešťany | 1,470 | 1,370 | 1,510 | 1,410 |
Prievidza | 1,470 | 1,370 | 1,510 | 1,410 |
Žilina | 1,410 | 1,310 | 1,450 | 1,350 |
Levice | 1,470 | 1,370 | 1,510 | 1,410 |
Banská Bystrica | 1,470 | 1,370 | 1,510 | 1,410 |
Prešov | 1,460 | 1,360 | 1,490 | 1,390 |
Košice I - Trolejbusová | 1,410 | 1,310 | 1,450 | 1,350 |
Michalovce | 1,470 | 1,370 | 1,510 | 1,410 |
Komárno | 1,440 | 1,340 | 1,380 | |
Nové Zámky | 1,470 | 1,370 | 1,510 | 1,410 |
Dubnica | 1,470 | 1,360 | 1,510 | 1,390 |
Košice II | 1,410 | 1,310 | 1,450 | 1,350 |
BA Zlaté Piesky | 1,410 | 1,310 | 1,450 | 1,350 |
Martin | 1,470 | 1,370 | 1,510 | 1,410 |
Liptovský Mikuláš | 1,460 | 1,360 | 1,490 | 1,390 |
Na všetkých čerpacích staniciach možno použiť samoobslužný tankomat, ktorý je k dispozícii aj mimo otváracích hodín čerpacej stanice.